基础光学
文件清单
54 项
- 基礎光學 I - 朱士維 (Introduction to Optics I - Prof. Shi-Wei Chu).MP4
- 6 - 8 - 6-5 色像差.mp4
- 6 - 9 - 6-6 精彩回顧.mp4
- 6 - 7 - 6-4 曲面像差與變形像差.mp4
- 6 - 6 - 6-3 彗星和散光像差(2).mp4
- 6 - 5 - 6-3 彗星和散光像差(1).mp4
- 6 - 4 - 6-2 球面像差(2).mp4
- 6 - 3 - 6-2 球面像差(1).mp4
- 6 - 2 - 6-1 像差的起源,一階與二階像差(2).mp4
展开全部 54 项
- 6 - 10 - 最終話.mp4
- 6 - 1 - 6-1 像差的起源,一階與二階像差(1).mp4
- 5 - 9 - 5-4 也是蠻浪漫的觀察草履蟲 - 顯微鏡原理 (2).mp4
- 5 - 8 - 5-4 浪漫的夜觀星空 - 望遠鏡原理 (1).mp4
- 5 - 4 - 5-2 相機的歷史-針孔相機 (2).mp4
- 5 - 7 - 5-3 光場相機(特別來賓).mp4
- 5 - 5 - 5-3 照相機裡面到底有什麼? - 淺談相機原理 (1).mp4
- 5 - 6 - 5-3 照相機裡面到底有什麼? - 淺談相機原理 (2).mp4
- 5 - 3 - 5-2 相機的歷史-針孔相機 (1).mp4
- 5 - 2 - 5-1 從最簡單的放大鏡開始.mp4
- 5 - 10 - 5-5 進階光學顯微技術(1).mp4
- 5 - 11 - 5-5 進階光學顯微技術(2).mp4
- 5 - 1 - 5-0 走進自然.mp4
- 4 - 9 - 4-5 眼睛的簡化光學模型,視角,大腦對視覺成像的影響 (1).mp4
- 4 - 8 - 4-4 視網膜 (2).mp4
- 4 - 7 - 4-4 視網膜 (1).mp4
- 4 - 6 - 4-3 水晶體,水樣液.mp4
- 4 - 5 - 4-2 瞳孔的作用 (2).mp4
- 4 - 2 - 4-1 眼睛各部分的光學特性 (1).mp4
- 4 - 4 - 4-2 瞳孔的作用 (1).mp4
- 4 - 3 - 4-1 眼睛各部分的光學特性 (2).mp4
- 4 - 10 - 4-5 眼睛的簡化光學模型,視角,大腦對視覺成像的影響 (2).mp4
- 4 - 12 - 4-6 繞射與視覺解析度 (2).mp4
- 4 - 11 - 4-6 繞射與視覺解析度 (1).mp4
- 3 - 8 - 3-5 厚透鏡與反射鏡 (2).mp4
- 3 - 7 - 3-5 厚透鏡與反射鏡 (1).mp4
- 3 - 4 - 3-3 以光線追蹤法看球面成像 – 矩陣幾何光學.mp4
- 3 - 5 - 3-4 以矩陣幾何光學分析薄透鏡成像 (1).mp4
- 3 - 6 - 3-4 以矩陣幾何光學分析薄透鏡成像 (2).mp4
- 3 - 3 - 3-2 如何用數學描述一道光線的前進?.mp4
- 3 - 2 - 3-1 幾何光學的概念.mp4
- 3 - 1 - 3-0 關鍵能力.mp4
- 2 - 4 - 2-3 散射.mp4
- ntuintrooptics-lecture_slides-第二章 光與物質交互作用.ppsx
- 2 - 6 - 2-5 放光.mp4
- 2 - 5 - 2-4 吸收.mp4
- 2 - 2 - 2-1 反射與折射.mp4
- 2 - 3 - 2-2全反射.mp4
- 2 - 1 - 2-0 為什麼要念大學?.mp4
- 1 - 4 - 1-4 光的本質究竟是- (1).mp4
- ntuintrooptics-lecture_slides-第一章 光學簡介.ppsx
- 1 - 5 - 1-5 光的本質究竟是- (2).mp4
- 1 - 2 - 1-2 生活中的光學.mp4
- 1 - 3 - 1-3 光學的歷史回顧.mp4
- 1 - 1 - 1-1 課程介紹.mp4
- 分享时间
- 2014-04-14 21:25
- 入库时间
- 2024-03-06 10:24
- 分享用户
- 30****700
- 资源大小
- 1.1 GB
- 资源类型
- 百度网盘
问题反馈
链接失效、内容异常、提取码错误等问题,可提交反馈,管理员会尽快处理。