极客时间-专栏课-秦晓辉-运维监控系统实战笔记(完结)
文件清单
51 项
- 01|背景信息:监控需求以及开源方案的横评对比.pdf
- 02|基本概念:监控圈子有哪些行业黑话?.pdf
- 03|架构概述:一个监控系统的典型架构是什么样的?.pdf
- 04|如何快速搭建Prometheus系统?.pdf
- 05|Prometheus中有哪些关键设计?.pdf
- 06|PromQL有哪些常见的使用场景?.pdf
- 07|如何解决Prometheus的存储容量问题?.pdf
- 08|如何用 Nightingale 解决 Prometheus 的告警管理问题?.pdf
- 09|监控概论(上):有哪些方法可以指导监控数据采集?.pdf
展开全部 51 项
- 10|监控概论(下):监控数据的采集方式及原理.pdf
- 11|机器监控:操作系统有哪些指标需要重点关注?.pdf
- 12|网络监控:如何监控网络链路和网络设备?.pdf
- 13|组件监控:MySQL的关键指标及采集方法有哪些?.pdf
- 14|组件监控:Redis的关键指标及采集方法有哪些?.pdf
- 15|组件监控:Kafka的关键指标及采集方法有哪些?.pdf
- 17|组件监控:Kubernetes Node组件的关键指标与数据采集.pdf
- 18|组件监控:Kubernetes 控制面组件的关键指标与数据采集.pdf
- 19|应用监控:如何使用埋点方式对应用监控?.pdf
- 20|应用监控:如何使用日志来监控应用?.pdf
- 21|事件管理(上):事件降噪的几个典型手段.pdf
- 22|事件管理(下):如何保证事件的闭环处理?.pdf
- 300T精品资源入口.txt
- 结束语|弱水三千,只取一瓢饮.pdf
- 开篇词|每个关注高可用的人,都应该了解监控知识.pdf
- 期末测验|来赴一场满分之约!.pdf
- 软件分享.png
- 01|背景信息:监控需求以及开源方案的横评对比.mp3
- 02|基本概念:监控圈子有哪些行业黑话?.mp3
- 03|架构概述:一个监控系统的典型架构是什么样的?.mp3
- 04|如何快速搭建Prometheus系统?.mp3
- 05|Prometheus中有哪些关键设计?.mp3
- 06|PromQL有哪些常见的使用场景?.mp3
- 07|如何解决Prometheus的存储容量问题?.mp3
- 08|如何用 Nightingale 解决 Prometheus 的告警管理问题?.mp3
- 09|监控概论(上):有哪些方法可以指导监控数据采集?.mp3
- 10|监控概论(下):监控数据的采集方式及原理.mp3
- 11|机器监控:操作系统有哪些指标需要重点关注?.mp3
- 12|网络监控:如何监控网络链路和网络设备?.mp3
- 13|组件监控:MySQL的关键指标及采集方法有哪些?.mp3
- 14|组件监控:Redis的关键指标及采集方法有哪些?.mp3
- 15|组件监控:Kafka的关键指标及采集方法有哪些?.mp3
- 17|组件监控:Kubernetes Node组件的关键指标与数据采集.mp3
- 18|组件监控:Kubernetes 控制面组件的关键指标与数据采集.mp3
- 19|应用监控:如何使用埋点方式对应用监控?.mp3
- 20|应用监控:如何使用日志来监控应用?.mp3
- 21|事件管理(上):事件降噪的几个典型手段.mp3
- 22|事件管理(下):如何保证事件的闭环处理?.mp3
- 结束语|弱水三千,只取一瓢饮.mp3
- 开篇词|每个关注高可用的人,都应该了解监控知识.mp3
- 极客时间-专栏课-秦晓辉-运维监控系统实战笔记(完结)/
- MP3/
- 分享时间
- 2024-11-04 02:42
- 入库时间
- 2024-11-04 04:14
- 分享用户
- 开朗*白肩雕
- 资源大小
- 406 MB
- 资源类型
- 夸克网盘
问题反馈
链接失效、内容异常、提取码错误等问题,可提交反馈,管理员会尽快处理。