页面加载中

文档详情 ID: cm4m54h7p092aflbe8p1r3w6a

高中数学15讲(2024升级版):45小时带你重塑知识体系(60节视频)

文件清单 31 项
  • 002.1.01|课程说明 &《函数》考点框架综述.mp4
  • 003.1.02|函数的定义域分析.mp4
  • 004.1.03|函数的值域分析.mp4
  • 005.1.04|函数的单调性分析.mp4
  • 006.1.05|函数的奇偶性分析.mp4
  • 007.1.06|函数的一般对称性分析.mp4
  • 008.1.07|函数的周期性分析.mp4
  • 009.1.08|函数主线综合.mp4
  • 010.2.01|二次函数.mp4
展开全部 31 项
  • 011.2.02|二次不等式.mp4
  • 012.2.03|三次函数.mp4
  • 013.2.04|指数对数比大小问题.mp4
  • 014.2.05|函数的零点分析(上).mp4
  • 015.3.01|《三角函数》考点框架综述.mp4
  • 016.3.02|三角函数定义与恒等变换.mp4
  • 017.3.03|f(x)=Asin(ωx+φ)+b 的变换与几何性质.mp4
  • 018.3.04|含参三角函数的函数性质(上).mp4
  • 019.3.05|含参三角函数的函数性质(下).mp4
  • 020.3.06|三角函数的最值框架.mp4
  • 021.4.01|《解三角形》考点框架综述.mp4
  • 022.4.02|定态单一三角模型.mp4
  • 023.4.03|三角分割模型.mp4
  • 024.4.04|动态三角形的最值与范围模型.mp4
  • 025.5.01|《数列》考点框架综述.mp4
  • 026.5.02|特征数列及其基本性质.mp4
  • 027.5.03|叠加法与叠乘法.mp4
  • 028.5.04|数列求和(1):裂项相消.mp4
  • 029.5.05|数列求和(2):错位相减.mp4
  • 030.5.06|数列求和(3):分组求和.mp4
  • 031.5.07|消和公式的基本应用.mp4
  • 高中数学15讲(2024升级版):45小时带你重塑知识体系(60节视频)/
分享时间
2024-11-25 17:10
入库时间
2024-12-13 02:40
分享用户
夸父*467
资源大小
1.1 GB
资源类型
夸克网盘
问题反馈

链接失效、内容异常、提取码错误等问题,可提交反馈,管理员会尽快处理。

本站资源由网友分享,仅供学习交流。如发现内容侵权或违规,请联系站点管理员处理。